PottbäckerGas

Der Erdgastarif für Ochtrup.

PottbäckerGas Tarifdetails Preise

Ab dem 01.01.2026

Eine Wahlmöglichkeit zwischen den vorstehenden Tarifen besteht nicht, maßgeblich ist die jährliche Verbrauchsmenge, nach der am Ende der Abrechnungsperiode eine automatische Einstufung erfolgt.

PreiseGrundpreis (Euro/Jahr)Arbeitspreis (ct/kW)
StufeVerbrauchnettobruttonettobrutto
1bis 3.000 kWh/Jahr36,0042,8410,0912,007
2ab 3.001 - 10.000 kWh/Jahr72,0085,689,2711,031
3ab 10.001 - 30.000 kWh/Jahr108,00128,528,4710,079
4ab 30.001 - 55384 kWh/Jahr 144,00171,368,299,865
5ab 55.385 - 300.000 kWh/Jahr180,00214,208,249,806
6ab 300.001 - 500.000 kWh/Jahr300,00357,008,239,794
7ab 500.001 - 1.000.000 kWh/Jahr350,00416,508,229,782
8ab 1.000.001 - 1.500.000 kWh/Jahr550,00654,508,219,770

PottbäckerGas Tarifdetails Preise

Ab dem 01.01.2025

Eine Wahlmöglichkeit zwischen den vorstehenden Tarifen besteht nicht, maßgeblich ist die jährliche Verbrauchsmenge, nach der am Ende der Abrechnungsperiode eine automatische Einstufung erfolgt.

PreiseGrundpreis (Euro/Jahr)Arbeitspreis (ct/kW)
StufeVerbrauchnettobruttonettobrutto
1bis 3.000 kWh / Jahr36,0042,8410,37912,35
2ab 3.001 - 10.000 kWh / Jahr72,0085,689,55911,38
3ab 10.001 - 30.000 kWh / Jahr108,00128,528,75910,42
4ab 30.001 - 55.384 kWh / Jahr144,00171,368,57910,21
5ab 55.385 - 300.000 kWh / Jahr180,00214,208,52910,15
6ab 300.001 - 500.000 kWh / Jahr300,00357,008,51910,14
7ab 500.001 - 1.000.000 kWh / Jahr350,00416,508,50910,13
8ab 1.000.001 - 1.500.000 kWh / Jahr550,00654,508,49910,11

Beratung & Kontakt

Sie möchten wissen, welcher Tarif am besten zu Ihnen passt?

Sie erreichen uns ganz einfach telefonisch unter 02553 71-333, per E-Mail an kundenservice@stadtwerke-ochtrup.de sowie persönlich in unserem Kundencenter am Witthagen 3.

Wir sind für Sie da

montags bis donnerstags von 08:00 – 12:30 und von 14:00 – 16:00 Uhr

freitags von 08:00 – 13:00 Uhr.

Wir freuen uns auf Sie.